交易服务
按交易需求,选择合适的委托方式。
从全球股票到外汇与大宗商品, 让多元投资,在一个平台从容展开。
| 名称 / 代码 | 最新价 | 成交量 | 价格走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 187.42USD | +2.34% | 1.28亿 | |||
| 256.72USD | +0.78% | 4280万 | |||
| 514.80USD | -0.32% | 2150万 | |||
| 77.69SGD | +1.24% | 156.52万 | |||
| 1.1738USD | +0.12% | — | |||
| 3,764.82USD | +1.28% | — |
按交易需求,选择合适的委托方式。
了解产品条件,集中管理投资项目。
关注新股与增发,掌握发行安排。